A AEB parabeniza os alunos aprovados no disputado processo seletivo do Projeto Criar&Tocar.
A lista de aprovados segue abaixo. Para realização da matrícula o responsável pela criança ou adolescente aprovado deverá comparecer nos dias 30 ou 31 de Janeiro de 2014 (das 8h às 12h ou das 13h às 17h) ou ainda em 1 de Fevereiro (das 8h às 12h) no Núcleo do Criar&Tocar localizado na AEB Sul – Estrada de Itapecirica,7453, Capão Redondo, São Paulo/SP, munido da seguinte documentação COMPLETA: 2 fotos 3×4, 1 cópia do RG ou Certidão de Nascimento do aluno e comprovante de residência.
Caso o responsável não efetue a matrícula nas datas citadas acima, o candidato perderá o direito à vaga.
| NOME | IDADE | INSTRUMENTO | PERÍODO |
| Abigail Huanca Surco | 13 | Violão 2ªopção | Tarde |
| Alisson de Oliveira Fontes | 11 | Violão | Tarde |
| Amanda Francisca da Silva | 16 | Violão | Manhã |
| Ana Carolina Camargo | 15 | Violão 2ªopção | Manhã |
| Anderson Batista da Silva | 16 | Violão | tarde |
| Augusto Santos Klause | 14 | Violão | tarde |
| Beatriz Grijú Costa | 14 | Violão | Manhã |
| Brendoh Thiago Abreu de Melo Pereira | 11 | Violão | Tarde |
| Breno Ribeiro Oliveira | 13 | Violão | Tarde |
| Brian Ribeiro Oliveira | 16 | Violão | tarde |
| Bruno Ribeiro Oliveira | 13 | Bateria | Tarde |
| Caroline Porto de Souza | 14 | Trompete | Tarde |
| Charles da Silva Fagundes | 13 | Bateria | Tarde |
| Emily dos Santos Pinho | 15 | Violino/Everton | Tarde |
| Estefani Ferreira Santos | 13 | Violão | Tarde |
| Esther Lídia Torres Rocha | 13 | Violino/Robinson | Tarde |
| Felipe Alves de Oliveira | 15 | Violão 2ªopção | Manhã |
| Felipe Alves Leão | 11 | Saxofone | Tarde |
| Gabriel do Nascimento | 13 | Violão | Manhã |
| Giovanna Guedes Pereira | 12 | Violino/Robinson | tarde |
| Gleiciele Gomes Faustino | 14 | Violino/Robinson | tarde |
| Gleicielly de Souza Benevides | 12 | Violão | Tarde |
| Guilherme Almeida de Paula | 14 | Violão | Tarde |
| Henrique Almeida Costa | 12 | Violão | Manhã |
| Higor Estevan Torres Rocha | 14 | Flauta Transversal | Tarde |
| Hugo Paixão de Oliveira | 11 | Violão 2ªopção | Manhã |
| Isabela Jesus Santos | 17 | Violão | Tarde |
| Isabella Evagelista de Morais | 16 | Violino/Dérik | Manhã |
| Julia Beatriz Araujo Gonçalves | 12 | Contrabaixo Acústico | Tarde |
| Julie de Souza e Silva Batista | 14 | Violino/Robinson | Tarde |
| Karen Milena Barbosa da Silva | 13 | Violão | Tarde |
| Karina Prisciliano Mendes da Silva | 14 | Violino/Robinson | Tarde |
| Karoline Gonço Gomes dos Santos | 16 | Violão 2ªopção | Tarde |
| Karoline Silva dos Santos | 16 | Violino/Dérik | Tarde |
| Kelvin Monteiro de Souza | 14 | Violão 2ªopção | Tarde |
| Larissa Cristina Silva de Souza | 14 | Contrabaixo Acústico | Manhã |
| Letícia Helen Klens | 11 | Violão | Tarde |
| Lizia Helena Klens | 14 | Violão | Tarde |
| Lucas Nascimento Santos | 11 | Violino/Everton | Tarde |
| Mara Mariana Silva Santos Piloto | 13 | Violão | Tarde |
| Marcos Rodrigues dos Anjos | 15 | Violão 2ªopção | Manhã |
| Maria Eduarda Machado da Silva | 11 | Violão 2ªopção | Manhã |
| Mariana Ferreira de Alencar Pereira | 16 | Violão | Tarde |
| Mateus Lacerda Steig | 14 | Violão | tarde |
| Matheus Valverde dos Santos | 14 | Viola/Robinson | Tarde |
| Mayara Ferreia da Cruz | 13 | Violão | Tarde |
| Mikéias Souza dos Santos | 16 | Violino/Dérik | Tarde |
| Milene Souza dos Santos | 17 | Violino/Dérik | Tarde |
| Mylenna Andrade Dias Coutinho | 11 | Trompete | Manhã |
| Quezia Oliveira de Carvalho | 13 | Violão | Tarde |
| Sabrina Rodrigues de Lima | 13 | Violão | Tarde |
| Samuel Carvalho Lima | 14 | Violino 2ªop/Everton | Manhã |
| Sara Vitória Gonçalves dos Santos | 12 | Violino/Everton | Manhã |
| Tamires Machado da Silva | 13 | Trompa | Tarde |
| Tiago dos Santos Matos | 14 | Violão | Tarde |
| Valter Emanoel Santana | 12 | Violão | Tarde |
| Victória Emanuelle Silva Santos | 11 | Violino/Everton | Manhã |
| Vinicíus Alves Ferreira | 13 | Violão | Manhã |
| Vinicíus Nunes Lopes da Silva | 13 | Violão | Tarde |
| Vinicíus Oliveira Santos Cruz | 13 | Violino/Everton | Tarde |
0 Likes


